組合の概要
設立年月日 | 昭和40年12月14日 |
出資金 | 1,950,000円(令和2年3月31日現在) |
組合177 | 名(令和44年3月31日現在) |
業 種 | 個人タクシー事業 |
主な事業 |
|
地 区 | 鹿児島市 |
職員数 | 2名 |
鹿児島個人タクシー事業協同組合について
- 組合の概要
設立年月日 | 昭和40年12月14日 |
出資金 | 1,950,000円(令和2年3月31日現在) |
組合177 | 名(令和44年3月31日現在) |
業 種 | 個人タクシー事業 |
主な事業 |
|
地 区 | 鹿児島市 |
職員数 | 2名 |